仪器生产商: 1
资产编号: 20116127
资产负责人: 林志为
购置日期:2016-11-03
仪器价格:379.7385 万元
仪器产地:1
仪器供应商:
购买经办人:
主要配件:
主要参数:
仪器介绍: 1
应用领域:
管理规则:
实验规则:
培训指南:
按时计费:
计费名称:分子量测试(版本 1) ;计费上下限:50.00 至 5000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
00:00--24:00 | 开机费 | 300.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 0.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 500.00 元 | 使用时长(小时) | |
全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 |
计费名称:分析测试(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 6000.00 元 | ||
类型 | 价格 | 计费方式 |
开机费 | 300.00 元 | 预约单中的样品数 |
机时补贴费 | 150.00 元 | 预约单中的样品数 |
材料费 | 150.00 元 | 预约单中的样品数 |
开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 |
计费名称:常规测试(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 300.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 0.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 500.00 元 | 使用时长(小时) |
委托计费:
计费名称:分子量测试(版本 1) ;计费上下限:50.00 至 5000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 300.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 0.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 500.00 元 | 使用时长(小时) |
编号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | FT-ICR MS 质谱送样申请表 | 1 | 2022-04-06 15:23:57 | 下载 |
编号 | 标题 | 添加时间 |
---|